گرانی محصولات سایپا و ایران خودرو ادامه دارد! - ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ ، قیمت تعدادی از محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار آزاد امروز چهارشنبه 13 دی ماه 1402 ، قیمت تعدادی از محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو افزایش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 277 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 350 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 345 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 355 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 460 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 495 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 680 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 840 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 12 دی (تومان) | قیمت خودرو 13 دی (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا 2 | 1401 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | 1401 | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 12 دی (تومان) | قیمت خودرو 13 دی(تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 565.000.000 | 565.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 665.000.000 | 665.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۲ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | ۱۴۰۲ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: