آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول زیر اعلام شده است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز چهارشنبه 28 آبان ماه 1402 ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول زیر اعلام شده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 267 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 340 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 437 میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۲۴ آبان (تومان) | قیمت خودرو ۲۸ آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 370.000.000 | 370.000.000 | 0 | |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای R | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای R | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 24 آبان (تومان) | قیمت خودرو 25 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | 1402 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 523.000.000 | 523.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 820.000.000 | 820.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: