آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت برخی محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 20 آبان ماه 1402 ، از محصولات سایپا قیمت ساینا و محصولات ایران خودرو همه محصولات نسبت به روز چهار شنبه 2 تا 5 میلیون تومان کاهش داشته است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 269 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 240 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 328 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 430 میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۸ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۳ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 17 آبان (تومان) | قیمت خودرو 20 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 257.000.000 | 275.000.000 | 0 | |
پراید 151 | 1402 | 267.000.000 | 267.000.000 | 0 | |
تیبا 2 | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 | |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 415.000.000 | 415.000.000 | 0 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 415.000.000 | 415.000.000 | 0 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 425.000.000 | 425.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای | 1402 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای R | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای R | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای S | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |
شاهین | 1401 | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 | |
شاهین | 1402 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 20 آبان ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 17 آبان (تومان) | قیمت خودرو 20 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 478.000.000 | 478.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۸.۰۰۰۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: