آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۶ آبان ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۲ قیمت همه محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو ۵ تا ۱۰ میلیون افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 6 آبان ماه 1402 در بازار خودرو آزاد، قیمت همه محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو 5 تا 10میلیون افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 275 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 245 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 430 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۹۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۶ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۳ آبان (تومان) | قیمت خودرو ۶ آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۶ آبان ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۳ آبان (تومان) | قیمت خودرو ۶ آبان (تومان ) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: