آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو تغییر قیمت نداشته است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 2 آبان ماه 1402 در بازار خودرو آزاد قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو افزایش و کاهش نداشته داست.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 275 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 240 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 420 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۳۰ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۱ آبان (تومان) | قیمت خودرو ۲ آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 2 آبان ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 1 آبان (تومان) | قیمت خودرو 2 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 505.000.000 | 505.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 705.000.000 | 705.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 725.000.000 | 725.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 575.000.000 | 575.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 805.000.000 | 805.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 740.000.000 | 740.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | 485.000.000 | 485.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: