آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۹ مهر ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک از محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲ ۵ میلیون تومان کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 9 مهرماه 1402 برخی از محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو 5 میلیون تومان افزایش قیمت و دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل(1401-1402) 5 میلیون تومان کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 405 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 8 مهر (تومان) | قیمت خودرو 9 مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا 2 | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | 1402 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 395.000.000 | 395.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 9 مهر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۸ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۹ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 765.000.000 | 765.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 685.000.000 | 685.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 710.000.000 | 710.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 585.000.000 | 585.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 735.000.000 | 735.000.000 | 0 |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: