جدیدترین نرخ خودرو در ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲؛
کدام محصولات ایران خودرو و سایپا ارزان شد؟ + جدول
امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 13 شهریور ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو پراید 151،تیبا صندوقدار،کوییک R اتوماتیک،کوییک دنده ای، پژو پارس، پژو 206 پانوراما،سمند ال ایکس،سمند سورن ، دنا پلاس و رانا پلاس کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 265 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 390 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۰۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 13 شهریور 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 12 شهریور (تومان) | قیمت خودرو 13 شهریور (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 250.000.000 | 248.000.000 | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید 151 | 1402 | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 320.000.000 | 315.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 355.000.000 | 355.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 385.000.000 | 380.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 395.000.000 | 390.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 395.000.000 | 390.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 410.000.000 | 405.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | 1401 | 315.000.000 | 310.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | 1402 | 325.000.000 | 320.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | 1401 | 325.000.000 | 320.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | 1402 | 335.000.000 | 330.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 13 شهریور ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 12 شهریور (تومان) | قیمت خودرو 13 شهریور (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 575.000.000 | 570.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | 1402 | 605.000.000 | 600.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | 1402 | 485.000.000 | 485.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 465.000.000 | 460.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 485.000.000 | 480.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 505.000.000 | 500.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 515.000.000 | 510.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 635.000.000 | 630.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 640.000.000 | 620.000.000 | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 765.000.000 | 755.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 795.000.000 | 785.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 690.000.000 | 685.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 720.000.000 | 715.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 540.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | 1401 | 535.000.000 | 530.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 580.000.000 | 565.000.000 | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 1401 | 575.000.000 | 570.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 800.000.000 | 790.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 675.000.000 | 665.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 685.000.000 | 685.000.000 | ۰ |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 715.000.000 | 715.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 465.000.000 | 455.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | 1402 | 470.000.000 | 465.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 510.000.000 | 505.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 515.000.000 | 515.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران