قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 11 شهریور ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک پانوراما مدل( 1401) (1402)، دنا معمولی مدل( 1401)، دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل( 1402)، دنا پلاس 6 دنده توربو مدل (1402) و رانا پلاس پانوراما مدل (1401) (1402) کاهش و سمند سورن پلاس (1402) افزایش و محصولات سایپا ساینا S اتوماتیک (1402) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 265 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 395 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۰۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 11 شهریور 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 8 شهریور (تومان) | قیمت خودرو 11 شهریور (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | 265.000.000 | 265.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 355.000.000 | 355.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 395.000.000 | 395.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 410.000.000 | 410.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 11 شهریور ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 8 شهریور (تومان) | قیمت خودرو 9 شهریور (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 575.000.000 | 575.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | 605.000.000 | 605.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 485.000.000 | 485.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 485.000.000 | 485.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 515.000.000 | 515.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 675.000.000 | 675.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 685.000.000 | 685.000.000 | 0 |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | - | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران