قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت انواع پژو ۲۰۶ از محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 22 مرداد ماه 1402 از محصولات ایران خودرو قیمت انواع پژو 206 کاهش و محصولات سایپا بدون تغییر بوده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 400 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۰۸ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر ۵۲۰ میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 22 مرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو بازار ۲۱ مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار ۲۲ مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | --- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 22 مرداد ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار ۲۱ مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار ۲۲ مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | --- | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | --- | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 810.000.000 | 810.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | ---- | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 555.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 550.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 560.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | --- | 580.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 590.000.000 | 0 | |
دنا معمولی | 1401 | --- | 570.000.000 | 0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 765.000.000 | 0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 790.000.000 | 0 | |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 660.000.000 | 0 | |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 675.000.000 | 0 | |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 710.000.000 | 0 | |
رانا پلاس | 1401 | --- | 465.000.000 | 0 | |
رانا پلاس | 1402 | --- | 475.000.000 | 0 | |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 505.000.000 | 0 | |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 525.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران