قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ افزایش و تعدادی کاهش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 17 مرداد ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو گروه سمند و پژو پارس XUvP مدل (1402)، پژو 207 اتوماتیک MC مدل (1402) و دنا پلاس 5 دنده توربو مدل (1401) کاهش و دنا پلاس 6 دنده توربو مدل (1402) و رانا پلاس پانوراما مدل (1402) افزایش داشت و همچنین از محصولات سایپا قیمت گروه کوییک افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 480 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 525 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 610 میلیون تومان است.
پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 405 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 17 مرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو بازار 16 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 17 مرداد (توامن) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | --- | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 220.000.000 | 320.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | --- | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | --- | 365.000.000 | 365.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | --- | - | 395.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 17 مرداد ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار 16 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 17 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | --- | 525.000.000 | 525.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | --- | 610.000.000 | 610.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | --- | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | --- | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 655.000.000 | 655.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | --- | 775.000.000 | 775.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 810.000.000 | 810.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 1401 | --- | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 680.000.000 | 680.000.000 | 0 |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | --- | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | 1401 | --- | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 475.000.000 | 475.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران