قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت برخی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 16 مرداد ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا تیبا 2، تیبا صندوقدار SX مدل(1401)، ساینا S دنده ای گاز سوز مدل (1402) و شاهین (1402) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 480 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 525 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 610 میلیون تومان است.
پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 405 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 16 مرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو 15 مرداد (تومان) | قیمت خودرو 16 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | --- | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | --- | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | --- | 395.000.000 | - | - |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 395.000.000 | 395.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | --- | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | --- | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 540.000.000 | 450.000.000 | 0 |
شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 16 مرداد ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار 15 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 16 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | 1402 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | --- | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 565.000.000 | 565.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 1401 | --- | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ---- | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 675.000.000 | 675.000.000 | 0 |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | --- | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | 1401 | --- | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 475.000.000 | 475.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران