قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول/ کاهش نرخ در بازار
قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و همه محصولات سایپا کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 15 مرداد ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو از گروه پژو، دنا و رانا و همه محصولات سایپا 5 میلیون تومان کاهش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 480 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 530 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 615 میلیون تومان است.
پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 405 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 15 مرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو 14 مرداد (تومان) | قیمت خودرو 15 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 15 مرداد ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار ۱۴ مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار ۱۵ مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 585.000.000 | 585.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | --- | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | --- | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 565.000.000 | 565.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | --- | 605.000.000 | 605.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | --- | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 710.000.000 | 710.000.000 | 0 |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران