قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول/ ریزش نرخ در بازار
امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت همه محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا گروه کوییک، ساینا و شاهین کاهش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 2 مرداد ماه 1402 قیمت همه محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا گروه کوییک، ساینا و شاهین کاهش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 465 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 500 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 590 میلیون تومان است.
پراید 151 صفر کیلومتر 260 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 390 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 2 مرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو بازار 31 تیر (تومان) | قیمت خودرو بازار 2 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | --- | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 2 مرداد ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو بازار آزاد 31 تیر (تومان) | خودرو بازار آزاد 2 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | 1402 | --- | - | 475.000.000 | - |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | --- | - | 515.000.000 | - |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 1401 | --- | - | 570.000.000 | - |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ---- | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ---- | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | --- | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | - | 510.000.000 | - |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران