قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو کاهش و افزایش قیمت نداشته است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 27 تیر ماه 1402 قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو کاهش و افزایش نداشته است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 495 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 510 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 615 میلیون تومان است.
پراید 151 صفر کیلومتر 260 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 340 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 415 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 27 تیر 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 27 تیر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.200.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | --- | 510.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 575.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | --- | 605.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | --- | 515.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 475.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 540.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 650.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 665.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | --- | 790.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 820.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 695.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | ---- | 730.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 530.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 560.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 580.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | --- | 595.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 605.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | --- | 600.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 800.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 820.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 675.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 695.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 720.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | --- | 480.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 495.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 540.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 560.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران