قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲ + جدول/ سمند گران شد
امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو کاهش و سمند سورن پلاس دوگانه سوز مدل (۱۴۰۱) ۵ میلیون تومان افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 26 تیر ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو کاهش و سمند سورن پلاس دوگانه سوز مدل (1401) 5 میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۹۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر ۵۱۰ میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۰ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۳۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۴۰ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۱۵ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 26 تیر 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1402 | --- | 260.000.000 | 0 |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا 2 | 1401 | --- | 330.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 320.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 335.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 400.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 410.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 330.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 350.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 360.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 555.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 565.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 26 تیر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | 1402 | --- | 515.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 475.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 540.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 695.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | ---- | 730.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 530.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 560.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 580.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 605.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | --- | 600.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 800.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 820.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 675.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 695.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 720.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | --- | 480.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 495.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 540.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 560.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران