قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ + جدول/ دنا ارزان شد
امروز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات سایپا تغییر نداشته است و از محصولات ایران خودرو دنا معمولی مدل (۱۴۰۱) ۵ میلیون تومان کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار خودرو امروز دوشنبه 19 تیر ماه 1402 قیمت محصولات سایپا تغییر نداشته است و از محصولات ایران خودرو دنا معمولی مدل (1401) 5 میلیون تومان کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 495 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 515 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 620 میلیون تومان است.
پراید 151 صفر کیلومتر 260 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 340 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 415 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 19 تیر 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 19 تیر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | --- | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | --- | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 810.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 830.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 675.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 695.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 720.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | --- | 485.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 500.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 545.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 565.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران