قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ + جدول/ سایپا و ایران خودرو بدون افزایش و کاهش
قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ افزایش و کاهش نداشته است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 13 تیر ماه 1402 قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار امروز ثابت و بدون افزایش و کاهش بوده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 380 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 495 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 535 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 630 میلیون تومان است.
پراید 151 صفر کیلومتر 260 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 340 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 340 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 425 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 13 تیر 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 260.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 275.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 330.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | --- | 355.000.000 | 0 |
ساینا S | 1401 | --- | 315.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 405.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 425.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 425.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | --- | 350.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 345.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 360.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 355.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 365.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 560.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 575.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 13 تیر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.380.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | --- | 535.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 595.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | --- | 630.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | --- | 520.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 495.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 525.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 560.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 675.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 700.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | --- | 875.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 895.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 730.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | ---- | 760.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 555.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 580.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 590.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | --- | 600.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 610.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | --- | 610.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 820.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 840.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 690.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 710.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 740.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | --- | 490.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 505.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 545.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 565.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران