قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار امروز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 10 تیر ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو 5 میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش در سایپا شامل گروه کوییک و ساینا دنده ای EX و در ایران خودرو گروه پژو، سمند و دنا معمولی بود. البته پژو 405 SLX در این میان افزایش نرخ حدود 10 میلیون تومانی را در بازار ثبت کرد.
جدول قیمت محصولات سایپا 10 تیر 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 260.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 275.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 330.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S | 1401 | --- | 315.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 390.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 410.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 350.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 350.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 360.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 560.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 575.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 10 تیر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.380.000.000 | 0 |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 580.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | --- | 620.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 475.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 515.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 545.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 660.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 690.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 890.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 820.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 840.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 690.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 710.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 740.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | --- | 475.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 485.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 530.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 555.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: