قیمت محصولات سایپا در بازار ۷ خرداد ۱۴۰۲ + جدول
قیمت تعدادی از محصولات سایپا امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ کاهش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار خودرو امروز یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات سایپا نسبت به روز گذشته 5 تا 15 میلیون تومان کاهش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید 151 صفر کیلومتر 285 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 350 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 355 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 345 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 440 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 7 خرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا 2 | 1400 | --- | 340.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 350.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 345.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 355.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۰ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱ | ۱۶.۹۹۸.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 345.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 355.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 360.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 355.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 365.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | 1400 | --- | 555.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 570.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 595.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: