قیمت سکه، طلا و دلار در بازار ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ + جدول
امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱۸۸ هزار تومان کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز چهارشنبه 10 اسفند ماه 1401 در بازار قیمت سکه و طلا کاهش داشت.
نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۲۹ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نیم سکه ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلا ۱۸ عیار به قیمت ۲.۴۸۲.۰۰۰ تومان در بازار به فروش می رسید. قیمت جهانی هر انس ۱۸۳۲ دلار تعیین شد. دلار صرافی ملی با قیمت ۴۵ هزار ۲۰۷ تومان فروخته شد و همچنین قیمت یورو در صرافی ملی با نرخ ۴۸ هزار و ۲۳۲ تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
قیمت سکه 10 اسفند ماه 1401:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 9 اسفند (تومان) | نرخ 8 اسفند (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۲۹.۴۷۵.۰۰۰ | ۲.۵۲۵.۰۰۰ | 32.000.000 | 32.600.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۲۵.۲۸۵.۰۰۰ | ۴.۲۱۵.۰۰۰ | 29.500.000 | 30.100.000 |
نیم سکه بهار آزادی | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | 17.500.000 | 18.000.000 |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | 11.300.000 | 11.600.000 |
سکه گرمی | ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | 6.300.000 |
۶.۴۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۹ اسفند | نرخ ۸ اسفند |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۱۸۳۲ دلار | ۲۰ | 1812 دلار | 1809 دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۲.۴۸۲.۰۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰ | 2.670.000 | 2.724.000 |
قیمت دلار | قیمت یورو و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 9 اسفند (تومان) | قیمت 8 اسفند (تومان) |
دلار صرافی ملی | 45.207 | 45.207 | 45.207 |
یورو صرافی ملی | 48.232 | 48.232 | 48.232 |
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 9 اسفند (تومان) | قیمت 8 تومان (تومان) |
لیر ترکیه | ۲.۸۳۵ | 3.030 | 3.035 |
پوند انگلیس | ۶۴.۴۸۰ | 68.870 | 68.410 |
درهم امارات | ۱۵.۱۶۰ | 16.110 | 16.210 |
روبل روسیه | ۷۱۵ | 770 | 755 |
یوان چین | ۷.۷۵۰ | 8.240 | 8.220 |
دینار عراق | ۴۰.۰۰۰ | 39.400 | 35.800 |
قیمت سکه پارسیان 10 اسفند ماه 1401
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان ۱۰۰ سوت | ۳۰۵.۰۰۰ |
پارسیان ۲۰۰ سوت | ۶۰۵.۰۰۰ |
پارسیان ۳۰۰ سوت | ۹۰۸۰۰۰ |
پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱.۲۰۸.۰۰۰ |
پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱.۵۰۸.۰۰۰ |
پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱.۸۰۸.۰۰۰ |
پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲.۱۰۸.۰۰۰ |
پارسیان ۸۰۰ سوت | ۲.۴۱۰.۰۰۰ |
پارسیان ۹۰۰ سوت | ۲.۷۱۰.۰۰۰ |
پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳.۰۱۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: