قیمت محصولات سایپا در بازار ۷ دی ماه ۱۴۰۱ + جدول
قیمت همه محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته ۵ تاد ۲۰ میلیون تومان افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروزچهارشنبه 7 دی ماه 1401 در بازار خودرو قیمت همه محصولات سایپا نسبت به دیروز افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 265 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 300 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 290 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 295 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 390 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۷ دی ۱۴۰۱ در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X۱۱۱ | ۹۹ | --- | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید X۱۳۱ | ۹۹ | --- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۹۹ | --- | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۱۶۰.۷۴۵.۰۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۹۹ | --- | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۹۹ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۲۶.۹۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۹ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۴۱.۸۴۵.۰۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | ۹۹ | --- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار پلاس | ۹۹ | --- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۹۹ | --- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۹۹ | --- | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۹۹ | --- | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۱۶.۹۹۸.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۹۹ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۸.۰۴۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۹۹ | --- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۶۸.۰۷۴.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۹۹ | --- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۱۸۸.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۱۸۴.۶۶۲.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۰ | --- | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۳۴۴.۷۴۷.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: