قیمت محصولات سایپا در بازار ۴ دی ماه ۱۴۰۱ + جدول
قیمت کوییک اتوماتیک پلاس مدل (۱۴۰۱) از محصولات سایپا امروز ۴ دی ماه با ۵ میلیون تومان افزایش به ۳۶۵ میلیون تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 4 دی ماه 1401 در بازار خودرو قیمت محصولات سایپا گروه کوییک، شاهین و تیبا 2 مدل (99-1400) و تیبا صندوقدار SX مدل (99-1400) افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 235 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 280 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 280 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 280 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 366 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۴ دی ۱۴۰۱ در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 245.000.000 | 0 |
پراید X131 | 99 | --- | 235.000.000 | 0 |
پراید 151 | 99 | --- | 205.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1400 | --- | 215.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 225.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 230.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 235.000.000 | 0 |
تیبا ۲ | ۹۹ | --- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 280.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 265.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 280.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | ۹۹ | --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | --- | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 275.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 260.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 255.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 265.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 280.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 280.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 290.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 270.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 280.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 290.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۹۹ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۸.۰۴۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۹۹ | --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۶۸.۰۷۴.۰۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۹۹ | --- | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۱۸۸.۰۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۱۸۴.۶۶۲.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۰ | --- | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۳۴۴.۷۴۷.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: