قیمت محصولات ایران خودرو در بازار ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱ + جدول
امروز شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت برخی محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 12 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو گروه پژو، رانا و دنا نسبت به روز چهارشنبه افزایش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر چهارصد و ده میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و چهل میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 12 آذر ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.550.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | ---- | 320.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 310.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 340.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 350.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 410.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 420.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.878.000 | 440.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | ---- | 430.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 460.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 510.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۳۴۳.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۱۸۱.۵۲۹.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۳۶.۵۱۲.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 99 | --- | 620.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 665.000.000 | 0 |
پژو 207 توماتیک MC | 1401 | 318.775.000 | 520.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 575.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 330.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 358.000.000 | 0 |
سمند (EX) LX | 1401 | 158.288.000 | 375.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 422.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 445.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 475.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 360.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 261.422.000 | 375.000.000 | 0 |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 435.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۳۹۷.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۹۹ | ---- | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | ---- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۲۳.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۷۶۴.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | 99 | ---- | 320.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 335.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 350.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۵۷۸.۰۰۰ | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: