قیمت محصولات ایران خودرو در بازار ۲ آذر ماه ۱۴۰۱ + جدول
امروز چهارشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز چهارشنبه 2 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو از گروه دنا افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و پانصد ده میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد وهشتاد و هفت میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه و سه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 2 آذر ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۸۷۸.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۳۴۳.۰۰۰ | ۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۱۸۱.۵۲۹.۰۰۰ | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۳۶.۵۱۲.۰۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹ | --- | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ توماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۳۱۸.۷۷۵.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EX) LX | ۱۴۰۱ | ۱۵۸.۲۸۸.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | --- | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۳۳۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۶۱.۴۲۲.۰۰۰ | ۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 430.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۳۹۷.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 99 | ---- | 480.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1400 | ---- | 505.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 346.023.000 | 525.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 360.764.000 | 535.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | ---- | 315.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 330.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 345.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 370.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.578.000 | 385.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: