جی پلاس
برنامه و نتایج لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲ +جدول
فرانسه قهرمان لیگ ملت های والیبال در سال ۲۰۲۲ شد.
تیم های حاضر در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲:
آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، صربستان، اسلوونی، آمریکا
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | مرحله | تاریخ |
آمریکا | ۳ | ۱ | برزیل | یک چهارم نهایی | چهارشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۰:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۱ | هلند | یک چهارم نهایی | چهارشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۳:۳۰ |
فرانسه | ۳ | ۰ | ژاپن | یک چهارم نهایی | پنج شنبه ۳۰ تیر ساعت ۲۰:۳۰ |
ایران | ۲ | ۳ | لهستان | یک چهارم نهایی | پنج شنبه ۳۰ تیر ساعت ۲۳:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۰ | لهستان | نیمه نهایی | شنبه ۱ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ |
فرانسه | ۳ | ۰ | ایتالیا | نیمه نهایی | شنبه ۱ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ |
ایتالیا | ۰ | ۳ | لهستان | رده بندی | یکشنبه ۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ |
آمریکا | ۲ | ۳ | فرانسه | فینال | یکشنبه ۲ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ |
رده | تیم | بازی | برد | امتیاز |
---|---|---|---|---|
۱ | ایتالیا | 12 | 10 | 31 |
۲ | لهستان | 12 | 10 | 31 |
۳ | آمریکا | 12 | 10 | 27 |
۴ | فرانسه | 12 | 9 | 28 |
۵ | ژاپن | 12 | 9 | 27 |
۶ | برزیل | 12 | 8 | 24 |
۷ | ایران | ۱۲ | ۷ | ۲۰ |
۸ | هلند | 12 | 6 | 17 |
۹ | آرژانتین | 12 | 5 | 18 |
۱۰ | اسلوونی | 12 | 5 | 15 |
۱۱ | صربستان | 12 | 5 | 14 |
۱۲ | آلمان | 12 | 4 | 10 |
۱۳ | چین | 12 | 3 | 9 |
۱۴ | بلغارستان | 12 | 2 | 9 |
۱۵ | کانادا | 12 | 2 | 6 |
۱۶ | استرالیا | 12 | 1 | 2 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|
صربستان | ۳ | ۱ | بلغارستان | چهارشنبه ۱۸ خرداد | ۱:۰۰ |
ایران | ۳ | ۱ | چین | چهارشنبه ۱۸ خرداد | ۱:۳۰ |
آلمان | ۳ | ۰ | کانادا | چهارشنبه ۱۸ خرداد | ۴ |
آمریکا | ۳ | ۰ | اسلوونی | چهارشنبه ۱۸ خرداد | ۴:۳۰ |
آرژانتین | ۰ | ۳ | لهستان | پنج شنبه ۱۹ خرداد | ۱:۰۰ |
هلند | ۱ | ۳ | ژاپن | پنج شنبه ۱۹ خرداد | ۱:۳۰ |
ایتالیا | ۰ | ۳ | فرانسه | پنج شنبه ۱۹ خرداد | ۴ |
استرالیا | ۰ | ۳ | برزیل | پنج شنبه ۱۹ خرداد | ۴:۳۰ |
آرژانتین | ۳ | ۱ | آلمان | پنج شنبه ۱۹ خرداد | ۱۹:۳۰ |
چین | ۱ | ۳ | ژاپن | پنج شنبه ۱۹ خرداد | ۲۲:۳۰ |
فرانسه | ۳ | ۱ | صربستان | جمعه ۲۰ خرداد | ۱ |
آمریکا | ۳ | ۰ | هلند | جمعه ۲۰ خرداد | ۱:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۱ | لهستان | جمعه ۲۰ خرداد | ۴ |
اسلوونی | ۱ | ۳ | برزیل | جمعه ۲۰ خرداد | ۴:۳۰ |
آرژانتین | ۲ | ۳ | صربستان | جمعه ۲۰ خرداد | ۱۹:۳۰ |
ایران | ۰ | ۳ | هلند | جمعه ۲۰ خرداد | ۲۲:۳۰ |
آلمان | ۳ | ۲ | بلغارستان | شنبه ۲۱ خرداد | ۱ |
آمریکا | ۳ | ۲ | ژاپن | شنبه ۲۱ خرداد | ۱:۳۰ |
کانادا | ۰ | ۳ | فرانسه | شنبه ۲۱ خرداد | ۴ |
اسلوونی | ۳ | ۰ | استرالیا | شنبه ۲۱ خرداد | ۴:۳۰ |
صربستان | ۲ | ۳ | آلمان | شنبه ۲۱ خرداد | ۲۱:۳۰ |
برزیل | ۱ | ۳ | آمریکا | شنبه ۲۱ خرداد | ۲۲:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۰ | بلغارستان | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۰۰:۳۰ |
چین | ۱ | ۳ | اسلوونی | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۱:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۰ | کانادا | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۳:۳۰ |
استرالیا | ۱ | ۳ | ایران | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۴:۳۰ |
چین | ۳ | ۰ | برزیل | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۱۷:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | فرانسه | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۱۹:۳۰ |
ژاپن | ۳ | ۰ | ایران | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۲۰:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۱ | آرژانتین | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۲۲:۳۰ |
استرالیا | ۰ | ۳ | هلند | یکشنبه ۲۲ خرداد | ۲۳:۳۰ |
کانادا | ۳ | ۱ | بلغارستان | دوشنبه ۲۳ خرداد | ۱:۳۰ |
*
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|
هلند | ۳ | ۰ | اسلوونی | سه شنبه ۳۱ خرداد | ۱۱:۳۰ |
ژاپن | ۳ | ۱ | آرژانتین | سه شنبه ۳۱ خرداد | ۱۵:۳۰ |
کانادا | ۳ | ۱ | استرالیا | سه شنبه ۳۱ خرداد | ۱۸:۳۰ |
بلغارستان | ۰ | ۳ | ایران | سه شنبه ۳۱ خرداد | ۲۱:۳۰ |
فرانسه | ۳ | ۰ | چین | چهارشنبه ۱ تیر | ۱۱:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۰ | آلمان | چهارشنبه ۱ تیر | ۱۵:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | برزیل | چهارشنبه ۱ تیر | ۱۸:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۱ | صربستان | چهارشنبه ۱ تیر | ۲۱:۳۰ |
هلند | ۰ | ۳ | فرانسه | پنج شنبه ۲ تیر | ۷:۳۰ |
آلمان | ۰ | ۳ | چین | پنج شنبه ۲ تیر | ۱۱:۳۰ |
کانادا | ۰ | ۳ | لهستان | پنج شنبه ۲ تیر | ۱۵ |
اسلوونی | ۳ | ۱ | آرژانتین | پنج شنبه ۲ تیر | ۱۵:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۰ | صربستان | پنج شنبه ۲ تیر | ۱۸ |
ایران | ۳ | ۰ | آمریکا | پنج شنبه ۲ تیر | ۲۱:۳۰ |
هلند | ۱ | ۳ | آلمان | جمعه ۳ تیر | ۷:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | آرژانتین | جمعه ۳ تیر | ۱۱:۳۰ |
کانادا | ۲ | ۳ | صربستان | جمعه ۳ تیر | ۱۵ |
ایتالیا | ۲ | ۳ | ژاپن | جمعه ۳ تیر | ۱۵:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۰ | ایران | جمعه ۳ تیر | ۱۸ |
بلغارستان | ۲ | ۳ | استرالیا | جمعه ۳ تیر | ۲۱:۳۰ |
هلند | ۳ | ۲ | آرژانتین | شنبه ۴ تیر | ۷:۳۰ |
فرانسه | ۳ | ۰ | ژاپن | شنبه ۴ تیر | ۱۱:۳۰ |
ایران | ۳ | ۰ | کانادا | شنبه ۴ تیر | ۱۵ |
اسلوونی | ۰ | ۳ | ایتالیا | شنبه ۴ تیر | ۱۵:۳۰ |
استرالیا | ۰ | ۳ | لهستان | شنبه ۴ تیر | ۱۸ |
بلغارستان | ۱ | ۳ | آمریکا | شنبه ۴ تیر | ۲۱:۳۰ |
فرانسه | ۳ | ۱ | آلمان | یکشنبه ۵ تیر | ۷:۳۰ |
اسلوونی | ۱ | ۳ | ژاپن | یکشنبه ۵ تیر | ۱۱:۳۰ |
استرالیا | ۰ | ۳ | صربستان | یکشنبه ۵ تیر | ۱۵ |
چین | ۰ | ۳ | ایتالیا | یکشنبه ۵ تیر | ۱۵:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | آمریکا | یکشنبه ۵ تیر | ۱۸ |
برزیل | ۳ | ۰ | بلغارستان | یکشنبه ۵ تیر | ۲۱:۳۰ |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
آلمان | ۱ | ۳ | آمریکا | سه شنبه ۱۴ تیر | ۱۰:۳۰ |
آرژانتین | ۳ | ۱ | کانادا | سه شنبه ۱۴ تیر | ۱۳:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۰ | بلغارستان | سه شنبه ۱۴ تیر | ۱۹:۳۰ |
لهستان | ۲ | ۳ | ایران | سه شنبه ۱۴ تیر | ۲۲:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۱ | آلمان | چهارشنبه ۱۵ تیر | 11:10 |
استرالیا | ۱ | ۳ | ژاپن | چهارشنبه ۱۵ تیر | ۱۴:۴۰ |
چین | ۰ | ۳ | هلند | چهارشنبه ۱۵ تیر | ۱۹:۳۰ |
صربستان | ۰ | ۳ | اسلوونی | چهارشنبه ۱۵ تیر | ۲۲:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۲ | فرانسه | پنج شنبه ۱۶ تیر | ۷:۳۰ |
استرالیا | ۱ | ۳ | آلمان | پنج شنبه ۱۶ تیر | ۱۰:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۰ | کانادا | پنج شنبه ۱۶ تیر | ۱۳:۳۰ |
ایران | ۱ | ۳ | ایتالیا | پنج شنبه ۱۶ تیر | ۱۶:۳۰ |
اسلوونی | ۳ | ۱ | بلغارستان | پنج شنبه ۱۶ تیر | ۱۹:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | لهستان | پنج شنبه ۱۶ تیر | ۲۲:۳۰ |
استرالیا | ۱ | ۳ | آرژانتین | جمعه ۱۷ تیر | ۸:۱۰ |
برزیل | ۰ | ۳ | فرانسه | جمعه ۱۷ تیر | ۱۱:۱۰ |
کانادا | ۱ | ۳ | ژاپن | جمعه ۱۷ تیر | ۱۴:۴۰ |
هلند | ۱ | ۳ | بلغارستان | جمعه ۱۷ تیر | ۱۶:۳۰ |
ایران | ۳ | ۰ | اسلوونی | جمعه ۱۷ تیر | ۱۹:۳۰ |
صربستان | ۰ | ۳ | ایتالیا | جمعه ۱۷ تیر | ۲۲:۳۰ |
آرژانتین | ۳ | ۱ | فرانسه | شنبه ۱۸ تیر | ۸:۱۰ |
آمریکا | ۳ | ۰ | کانادا | شنبه ۱۸ تیر | ۱۱:۱۰ |
ژاپن | ۳ | ۱ | آلمان | شنبه ۱۸ تیر | ۱۴:۴۰ |
بلغارستان | ۱ | ۳ | چین | شنبه ۱۸ تیر | ۱۶:۳۰ |
صربستان | ۰ | ۳ | ایران | شنبه ۱۸ تیر | ۱۹:۳۰ |
هلند | ۰ | ۳ | لهستان | شنبه ۱۸ تیر | ۲۲:۳۰ |
آرژانتین | ۲ | ۳ | آمریکا | یکشنبه ۱۹ تیر | ۸:۱۰ |
فرانسه | ۳ | ۰ | استرالیا | یکشنبه ۱۹ تیر | ۱۱:۱۰ |
ژاپن | ۰ | ۳ | برزیل | یکشنبه ۱۹ تیر | ۱۴:۴۰ |
صربستان | ۳ | ۱ | چین | یکشنبه ۱۹ تیر | ۱۶:۳۰ |
هلند | ۰ | ۳ | ایتالیا | یکشنبه ۱۹ تیر | ۱۹:۳۰ |
اسلوونی | ۱ | ۳ | لهستان | یکشنبه ۱۹ تیر | ۲۲:۳۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: