قیمت سکه، طلا و دلار در بازار ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول
قیمت طلا امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه به ۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 10 اردیبهشت 1401 نرخ سکه، طلا و دلار نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته افزایش یافت. و انس جهانی با 10 دلار افزایش به 1897 دلار رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۱۳ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۴ میلیون و ۲۸۰ تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 8 اردیبهشت (تومان) | نرخ 7 اردیبهشت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۳.۱۲۵.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰ | 13.050.000 | 13.035.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | 12.590.000 | 12.530.000 |
نیم سکه بهار آزادی | ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | 7.230.000 | 7.180.000 |
ربع سکه بهار آزادی | ۴.۲۸۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | 4.250.000 | 4.230.000 |
سکه گرمی | ۲.۶۰۲.۰۰۰ | ۴.۰۰۰ | 2.598.000 | 2.600.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۸۹۷ دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار به قیمت ۱.۲۹۱.۱۰۰ تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۸ اردیبهشت | نرخ ۷ اردیبهشت |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۱۸۹۷ دلار | ۱۰ | 1887 دلار | 1895دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱.۲۹۱.۱۰۰۰ | ۱.۳۰۰ | 1.289.800 | 1.283.800 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 10 اردیبهشت ماه دلار در بازار آزاد با نرخ 28 هزار و 150 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 29 هزار 760 تومان بود.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 8 اردیبهشت (تومان) | قیمت 7 اردیبهشت (تومان) |
دلار آزاد | ۲۸.۱۵۰ | 28.080 | 28.130 |
دلار صرافی ملی | ۲۵.۵۹۶ | 25.509 | 25.370 |
یورو آزاد | ۲۹.۷۶۰ | 29.740 | 30.070 |
یورو صرافی ملی | ۲۸.۵۸۷ | 28.577 | 28.554 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۸ اردیبهشت (تومان) | قیمت ۷ اردیبهشت (تومان) |
لیر ترکیه | ۱.۹۱۵ | ۱.۹۱۵ | ۱.۹۲۰ |
پوند انگلیس | ۳۵.۶۹۰ | 35.610 | 35.960 |
درهم امارات | ۷.۷۴۵ | 7.700 | 7.720 |
روبل روسیه | ۳۹۱ | 381 | 378 |
یوان چین | ۴.۳۱۰ | 4.325 | 4.335 |
قیمت سکه پارسیان ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 154.000 |
پارسیان 200 سوت | 303.000 |
پارسیان 300 سوت | 455.000 |
پارسیان 400 سوت | 604.000 |
پارسیان 500 سوت | 753.000 |
پارسیان 600 سوت | 902.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.051.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.202.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.351.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.500.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: