قیمت سکه، طلا و دلار در بازار ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول
امروز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طلا ۱۸ عیار به گرمی ۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 نرخ سکه، طلا و دلار آزاد اندکی افزایش داشت. و همچنین انس جهانی با 10 دلار کاهش به 1895 دلار رسید.
قیمت سکه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱:
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۱۳ میلیون و ۳۵ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و ربع سکه ۴ میلیون و ۲۳۰ تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 6 اردیبهشت (تومان) | نرخ 5 اردیبهشت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۳.۰۳۵.۰۰۰ | ۵.۰۰۰ | 13.030.000 | 13.110.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۱۲.۵۳۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | 12.510.000 | 12.580.000 |
نیم سکه بهار آزادی | ۷.۱۸۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | 7.200.000 | 7.200.000 |
ربع سکه بهار آزادی | ۴.۲۳۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | 4.220.000 | 4.230.000 |
سکه گرمی | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰ | 2.607.000 | 2.602.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز ۷ اردیبهشت ماه ۱۸۹۵ دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار به قیمت ۱.۲۸۳.۸۰۰ تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 6 اردیبهشت | نرخ 5 اردیبهشت |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۱۸۹۵دلار | ۱۰ | 1905 دلار | 1917 دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱.۲۸۳.۸۰۰ | ۱.۹۰۰ | 1.281.900 | 1.288.600 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 7 اردیبهشت ماه دلار در بازار آزاد با نرخ 28 هزار و 130 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 30 هزار 70 تومان بود.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 6 اردیبهشت (تومان) | قیمت 5 اردیبهشت (تومان) |
دلار آزاد | ۲۸.۱۳۰ | 28.050 | 27.770 |
دلار صرافی ملی | ۲۵.۳۷۰ | 25.286 | 25.344 |
یورو آزاد | ۳۰.۰۷۰ | 30.180 | 30.160 |
یورو صرافی ملی | ۲۸.۵۵۴ | 28.656 | 28.793 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۶ اردیبهشت (تومان) | قیمت ۵ اردیبهشت (تومان) |
لیر ترکیه | ۱.۹۲۰ | ۱.۹۲۰ | ۱.۹۰۵ |
پوند انگلیس | ۳۵.۹۶۰ | 36.130 | 36.290 |
درهم امارات | ۷.۷۲۰ | 7.640 | 7.590 |
روبل روسیه | ۳۷۸ | 377 | 358 |
یوان چین | ۴.۳۳۵ | 4.325 | 4.320 |
قیمت سکه پارسیان ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 155.000 |
پارسیان 200 سوت | 305.000 |
پارسیان 300 سوت | 458.000 |
پارسیان 400 سوت | 608.000 |
پارسیان 500 سوت | 758.000 |
پارسیان 600 سوت | 908.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.058.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.210.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.360.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.510.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: