قیمت محصولات ایران خودرو ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ + جدول
امروز شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ قیمت دو خودرو، از محصولات ایران خودرو کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش و رانا پلاس مدل (۹۹) و (۱۴۰۱)، رانا پلاس پانوراما مدل (۱۴۰۰) و (۱۴۰۱) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و صد و پنجاه تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و سی و هفت میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و بیست میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و شصت و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۲۷.۱۰۵.۸۲۵ | ۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ۱۷۱.۴۲۳.۶۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ---- | ۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 357.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 445.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 343.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 370.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 380.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 205.434.575 | 395.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 530.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 280.718.379 | 560.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 495.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 275.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 143.443.058 | 297.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۴.۰۷۳.۲۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۱۱.۵۹۹.۴۸۶ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 99 | --- | 350.000.000 | 0 |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۶۲۴.۰۴۰ | ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 450.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 475.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 348.695.647 | 485.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 450.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | 315.392.068 | ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | 99 | --- | 249.000.000 | 0 |
رانا پلاس | ۹۹ | --- | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | 1400 | --- | 280.000.000 | 0 |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۱۸۶.۴۵۵.۶۴۷ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۲۶۹.۰۰۰ | ۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما اس 5 توربو پلاس | 1400 | 595.000.000 | 735.000.000 | 0 |
هایما اس 7 توربو پلاس | 1400 | 680.996.000 | 845.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: