قیمت محصولات ایران خودرو ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ + جدول
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ نزدیک ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار آزاد امروز یکشنبه 21 فروردین ماه 1401 قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش داشت. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران: با بازگشایی بازارها، شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم که این افزایش در خودروهای مدل ۱۴۰۱ میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود.
قیمت محصولات ایران خودرو 21 فروردین ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.130.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 145.775.000 | 284.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 270.000.000 | 0 |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ۱۷۱.۴۲۳.۶۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 171.234.100 | 351.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 440.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 262.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 149.389.000 | 272.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 325.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 330.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 206.554.100 | 370.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ۱۵۵.۶۸۲.۷۰۰ | ۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۴.۰۷۳.۲۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۰۴.۴۰۸.۴۰۰ | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 99 | --- | 345.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 360.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 372.000.000 | 0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 455.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۳۹۳.۹۵۶.۱۰۰ | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 483.000.000 | 0 | |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 440.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 460.000.000 | 0 |
رانا LX | 99 | --- | 249.000.000 | 0 |
رانا پلاس | ۹۹ | --- | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۱۲.۲۴۷.۳۰۰ | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۲۶۹.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما اس 5 توربو پلاس | 1400 | 595.000.000 | 735.000.000 | 0 |
هایما اس 7 توربو پلاس | 1400 | 680.996.000 | 845.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: