قیمت محصولات ایران خودرو ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ + جدول
امروز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ تعدادی از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز شنبه 20 فروردین ماه 1401 نرخ تعدای از محصولات ایران خودرو مدل پژو افزایش یافت
افزایش قیمت خودروهای : پژو پارس LX مدل (99) و (1400) و (1401)، پژو پارس دوگانه سوز مدل (1401)، پژو 206 تیپ 2 مدل (99) و (1400) و (1401)، پژو 206 تیپ 5 مدل(99)، پژو207 دنده ای پانوراما مدل (99)
قیمت محصولات ایران خودرو 20 فروردین ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۴۵.۷۷۵.۰۰۰ | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ۱۷۱.۴۲۳.۶۰۰ | ۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۷۱.۲۳۴.۱۰۰ | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 440.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۴۹.۳۸۹.۰۰۰ | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 330.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 315.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 330.000.000 | 0 |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 206.554.100 | 370.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 386.000.000 | 0 | |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 510.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 535.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 485.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 265.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 155.682.700 | 285.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 310.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 328.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 204.408.400 | 312.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | --- | 345.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 360.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 372.000.000 | 0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 455.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 393.956.100 | 470.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 483.000.000 | 0 | |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 440.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 460.000.000 | 0 |
رانا LX | 99 | --- | 249.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | --- | 260.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | 212.247.300 | 270.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | 310.000.000 | 0 | |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 325.000.000 | 0 | |
هایما اس 5 توربو پلاس | 1400 | 595.000.000 | 735.000.000 | 0 |
هایما اس 7 توربو پلاس | 1400 | 680.996.000 | 845.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: