قیمت سکه، طلا و دلار در بازار ۶ مهر ۱۴۰۰ + جدول
قیمت سکه، طلا و دلار افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز 6 مهر ماه 1400 قیمت سکه، طلا و دلار در بازار افزایش یافت.
قیمت سکه 6 مهر ماه 1400:
بنابر آخرین نرخ های امروز؛ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 11 میلیون و 735 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 50 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و 575 هزار تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۴ مهر (تومان) | نرخ ۳ مهر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۱.۷۳۵.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰ | 11.660.000 | 11.730.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 11.200.000 | ۸۰.۰۰۰ | 11.120.000 | 11.130.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 6.050.000 | ۱۰۰.۰۰۰ | 5.950.000 | 5.950.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 3.575.000 | ۷۵.۰۰۰ | 3.500.000 | 3.500.000 |
سکه گرمی | 2.191.000 | ۲۱.۰۰۰ | 2.170.000 | 2.200.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز ۶ مهرماه ۱۷۳۴ دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار به قیمت ۱.۱۴۷.۶۰۰ تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 4 مهر | نرخ 3 مهر |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1734دلار | ۱۷ | 1751دلار | 1751دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.147.600 | ۸۵۰۰ | 1.139.200 | 1.140.400 |
قیمت دلار | قیمت یورو
قیمت دلاردر بازار امروز ۶ مهرماه در صرافی ملی ۲۷.۴۹۱ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ ۲۷ هزار و ۶۶۰ تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز ۳۲ هزار و ۶۱۰ تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی ۳۲ هزار و ۹۰ تومان اعلام شد.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۴ مهر (تومان) | قیمت ۳ مهر (تومان) |
دلار آزاد | ۲۷.۶۶۰ | ۲۷.۶۶۰ | ۲۷.۵۶۰ |
دلار صرافی ملی | ۲۷.۴۹۱ | ۲۶.۹۸۵ | ۲۶.۸۳۵ |
یورو آزاد | ۳۲.۶۱۰ |
32.430 |
۳۲.۳۱۰ |
یورو صرافی ملی | ۳۲.۰۹۰ | ۳۱.۶۴۳۶ | ۳۱.۴۳۶ |
قیمت لیرترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۴ مهر (تومان) | قیمت ۳ مهر (تومان) |
لیر ترکیه | ۳.۱۶۰ | ۳.۱۶۰ | ۳.۱۵۰ |
پوند انگلیس | ۳۸.۲۴۰ | ۳۸.۲۴۰ | ۳۸.۱۰۰ |
درهم امارات | ۷.۶۰۰ | ۷.۶۰۰ | ۷.۵۸۰ |
روبل روسیه | ۳۸۳ | ۳۸۳ | ۳۸۲ |
یوان چین | ۴.۳۲۰ | ۴.۳۲۰ | ۴.۳۰۵ |
قیمت سکه پارسیان ۶ مهر ۱۴۰۰
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 148.000 |
پارسیان 200 سوت | 291.000 |
پارسیان 300 سوت | 437.000 |
پارسیان 400 سوت | 580.000 |
پارسیان 500 سوت | 723.000 |
پارسیان 600 سوت | 866.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.009.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.154.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.297.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.440.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: