جی پلاس
جدول رده بندی مدالی پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو
بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو از روز سوم شهریور آغاز شد و در پایان چین، بریتانیا و آمریکا در رده های اول تا سوم جدول توزیع مدال قرار گرفتند؛ ایران هم سیزدهم شد.
اسامی مدال آوران ایران در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو
برنامه و نتایج کامل ورزشکاران ایران در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو
سیزدهمی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ +جدول
رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | 96 | 60 | 51 | ۲۰۷ |
۲ | بریتانیا | 41 | 38 | 45 | ۱۲۴ |
۳ | آمریکا | 37 | 36 | 31 | ۱۰۴ |
۴ | روسیه | 36 | 33 | 49 | ۱۱۸ |
۵ | هلند | 25 | 17 | 17 | ۵۹ |
۶ | اوکراین | 24 | 47 | 27 | ۹۸ |
۷ | برزیل | 22 | 20 | 30 | ۷۲ |
۸ | استرالیا | 21 | 29 | 30 | ۸۰ |
۹ | ایتالیا | 14 | 29 | 26 | ۶۹ |
۱۰ | آذربایجان | 14 | 1 | 4 | ۱۹ |
۱۱ | ژاپن | ۱۳ | ۱۵ | ۲۳ | ۵۱ |
۱۲ | آلمان | 13 | 12 | 18 | ۴۳ |
۱۳ | ایران | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۲۴ |
۱۴ | فرانسه | 11 | 15 | 28 | ۵۴ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: