قیمت محصولات ایران خودرو ۸ خرداد ۱۴۰۰+ جدول
قیمت انواع محصولات ایران خودرو در چند روز گذشته تغییری نکرده است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه۸ خرداد ۱۴۰۰ در بازار خودروهای داخلی قیمت پژو ۲۰۰۸ هشتصد ونود میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر کیلومتر دویست و شصت و دو میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر دویست و شش میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر دویست وشصت میلیون تومان ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر کیلومتر چهارصد میلیون تومان، سمند ال ایکس صفر کیلومتردویست و ده میلیون تومان، دنا معمولی صفرکیلو متر دویست و هفتاد میلیون تومان و رانا پلاس دویست و سی و سه میلیون تومان است.
قیمت محوصلات ایران خودرو ۸ خرداد ۱۴۰۰
مدل خودرو | سال | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۲۴.۰۵۹.۰۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۹۹ | ---- | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ۱۴۵.۷۹۵.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس(دوگانه سوز) | ۹۹ | --- | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژوپارس (دوگانه سوز) | ۱۴۰۰ | ۱۴۵.۶۳۴.۰۰۰ | ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژوپارس (اتوماتیک) | ۹۹ | ---- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۲۷.۱۲۲.۰۰۰ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای | ۹۹ | --- | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۵۶۷.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۹۹ | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
سمند ال ایکس | ۹۹ | ---- | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۱۴۰۰ | ۱۳۲.۴۵۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمندال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
سمندال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۳۹.۵۶۶.۰۰۰ | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۹۹ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس | ۹۹ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰ | ۲۰۴.۲۵۷.۰۰۰ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | ۱۷۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربواتوماتیک | ۹۹ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
دنا پلاس توربواتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۹۹ | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | ۲۸۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۹۹ | --- | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۹۹ | ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: