رهن و اجاره خانه در مرکز تهران چند؟/ ۴ خرداد ۱۴۰۰+ جدول
بررسی رهن و اجاره خانه در مرکز تهران نشان می دهد که برای اجاره یک واحد مسکونی ۵۰متری در مرکز شهر باید حدود ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان ودیعه و دومیلیون دویست هزار تومان اجاره بها در نظر گرفت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس؛ بنابر برسی های انجام شده قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است.
ازسیی نرخ اجاره بها نیز شاهد رشد ۶ درصدی طی یک سال اخیر بوده است.
در جدول زیر قیمت اجاره بها انواع خانه های در مناطق مختلف تهران را مشاهده می کنید:
منطقه | محله | متراژ | سن بنا | انباری | پارکینگ | ودیعه (تومان) | اجاره (تومان) |
2 | طرشت | 77 | 2 | دارد | دارد | 250.000.000 | 3.000.000 |
9 | استاد معین | 68 | 5 | ندارد | دارد | 280.000.000 | 0 |
2 | دانشگاه شریف | 110 | 2 | دارد | دارد | 400.000.000 | 100.000 |
2 | طرشت | 15 | کلید نخورده | دارد | دارد | 270.000.000 | 5.000.000 |
10 | جیحون | 78 | 3 | دارد | دارد | 100.000.000 | 3.000.000 |
6 | اسکندری | 85 | 7 | دارد | دارد | 50.000.000 | 7.000.000 |
6 | نصرت | 70 | 7 | دارد | دارد | 280.000.000 | 3.000.000 |
11 | 12 فروردین (انقلاب) | 70 | 12 | دارد | ندارد | 200.000.000 | 2.400.000 |
12 | چهار راه ولیعصر | 98 | 1 | دارد | دارد | 400.000.000 | 1.200.000 |
12 | دروازه دولت | 50 | 21 | دارد | دارد | 70.000.000 | 2.200.000 |
6 | فردوسی | 70 | 16 | دارد | دارد | 200.000.000 | 2.100.000 |
6 | نجات الهی | 100 | 25 | ندارد | دارد | 150.000.000 | 4.000.000 |
6 | مفتح جنوبی | 115 | 1 | دارد | دارد | 400.000.000 | 6.000.000 |
11 | چهار راه لشگر | 70 | 12 | ندارد | دارد | 80.000.000 | 3.300.000 |
11 | میدان حر | 75 | 1 | دارد | دارد | 200.000.000 | 4.000.000 |
11 | جامی | 150 | 21 | دارد |
ندارد |
100.000.000 | 6.500.000 |
11 | شیخ هادی | 50 | 2 | ندارد | ندراد | 150.000.000 | 3.500.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: