جی پلاس
برنامه و نتایج کامل لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ +جدول
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ در منطقه شرق و غرب برگزار می شود.
فینال
الهلال عربستان ۲ - پوهانگ کره جنوبی صفر
برنامه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا
النصر عربستان یک- الهلال عربستان ۲
اولسان هیوندای کره جنوبی یک (۴) - پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک (۵)
برنامه یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
النصر ۵- الوحده یک
پرسپولیس صفر- الهلال عربستان ۳
پوهانگ استیلرز ۳ - ناگویا صفر
چونبوک ۲ - اولسان ۳
برنامه یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
استقلال ایران صفر - الهلال عربستان ۲
استقلال تاجیکستان صفر - پرسپولیس ایران یک
النصر عربستان یک - تراکتور ایران صفر
الشارجه امارات صفر (۵)- الوحده امارات صفر (۴)
ناگویا گرامپوس ۴ - تگو ۲
اولسان هیوندای صفر (۳) - کاوازاکی صفر (۲)
چونبوک موتورز یک (۴)- پاتوق تایلند یک (۲)
سرزواوزاکا صفر- پوهانگ استیلرز یک
برنامه هفته اول رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
پرسپولیس | ۱ | ۰ | الوحده امارات | چهارشنبه ۲۵ فروردین |
پاختاکور | ۳ | ۳ | تراکتور | چهارشنبه ۲۵ فروردین |
گوآ | ۰ | ۰ | الریان | چهارشنبه ۲۵ فروردین |
الشارجه | ۱ | ۰ | نیروهوایی | چهارشنبه ۲۵ فروردین |
الوحدات | ۰ | ۰ | النصر | چهارشنبه ۲۵ فروردین |
السد | ۱ | ۱ | فولاد | چهارشنبه ۲۵ فروردین |
الدحیل | ۲ | ۰ | الشرطه | پنج شنبه ۲۶ فروردین |
الهلال | ۲ | ۲ | آلمالیق | پنج شنبه ۲۶ فروردین |
استقلال.ت | ۰ | ۰ | الشباب | پنج شنبه ۲۶ فروردین |
استقلال | ۵ | ۲ | الاهلی | جمعه ۲۷ فروردین |
برنامه هفته دوم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الوحده امارات | ۰ | ۰ | گوآ | شنبه ۲۸ فروردین |
نیرو هوایی | ۰ | ۰ | پاختاکور | شنبه ۲۸ فروردین |
الریان | ۱ | ۳ | پرسپولیس | شنبه ۲۸ فروردین |
تراکتور | ۰ | ۰ | شارجه | شنبه ۲۸ فروردین |
فولاد | ۱ | ۰ | الوحدات | شنبه ۲۸ فروردین |
النصر | ۳ | ۱ | السد | شنبه ۲۸ فروردین |
الاهلی | ۱ | ۱ | الدحیل | یکشنبه ۲۹ فروردین |
الشباب | ۰ | ۲ | الهلال | یکشنبه ۲۹ فروردین |
آلمالیق | ۲ | ۳ | استقلال.ت | یکشنبه ۲۹ فروردین |
الشرطه | ۰ | ۳ | استقلال | دوشنبه ۳۰ فروردین |
برنامه هفته سوم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الوحده امارات | ۳ | ۲ | الریان | سه شنبه ۳۱ فروردین |
نیروی هوایی | ۰ | ۰ | تراکتور | سه شنبه ۳۱ فروردین |
پرسپولیس | ۲ | ۱ | گوآ | سه شنبه ۳۱ فروردین |
السد | ۳ | ۱ | الوحدات | سه شنبه ۳۱ فروردین |
فولاد | ۱ | ۱ | النصر | سه شنبه ۳۱ فروردین |
الشارجه | ۴ | ۱ | پاختاکور | سه شنبه ۳۱ فروردین |
الدحیل | ۴ | ۳ | استقلال | چهارشنبه یک اردیبهشت |
آلمالیق | ۲ | ۱ | الشباب | چهارشنبه یک اردیبهشت |
الهلال | ۳ | ۱ | استقلال.ت | چهارشنبه یک اردیبهشت |
الشرطه | ۰ | ۳ | الاهلی | پنج شنبه ۲ اردیبهشت |
برنامه هفته چهارم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الریان | ۰ | ۱ | الوحده امارات | جمعه ۳ اردیبهشت |
تراکتور | ۱ | ۰ | نیرو هوایی | جمعه ۳ اردیبهشت |
گوآ | ۰ | ۴ | پرسپولیس | جمعه ۳ اردیبهشت |
الوحدات | ۰ | ۲ | السد | جمعه ۳ اردیبهشت |
پاختاکور | ۱ | ۱ | الشارجه | جمعه ۳ اردیبهشت |
النصر | ۲ | ۰ | فولاد | جمعه ۳ اردیبهشت |
الاهلی | ۲ | ۱ | الشرطه | شنبه ۴ اردیبهشت |
استقلال.ت | ۴ | ۱ | الهلال | شنبه ۴ اردیبهشت |
الشباب | ۳ | ۱ | آلمالیق ازبکستان | شنبه ۴ اردیبهشت |
استقلال | ۲ | ۲ | الدحیل | یکشنبه ۵ اردیبهشت |
برنامه هفته پنجم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الوحده امارات | ۱ | ۰ | پرسپولیس | دوشنبه ۶ اردیبهشت |
تراکتور | ۰ | ۰ | پاختاکور | دوشنبه ۶ اردیبهشت |
الریان | ۱ | ۱ | گوا | دوشنبه ۶ اردیبهشت |
فولاد | ۰ | ۱ | السد | دوشنبه ۶ اردیبهشت |
النصر | ۱ | ۲ | الوحدات | دوشنبه ۶ اردیبهشت |
نیرو هوایی | ۲ | ۳ | الشارجه | دوشنبه ۶ اردیبهشت |
الشرطه | ۲ | ۱ | الدحیل | سه شنبه ۷ اردیبهشت |
آلمالیق | ۰ | ۳ | الهلال | سه شنبه ۷ اردیبهشت |
الشباب | ۰ | ۱ | استقلال.ت | سه شنبه ۷ اردیبهشت |
الاهلی | ۰ | ۰ | استقلال | چهارشنبه ۸ اردیبهشت |
برنامه هفته ششم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
پرسپولیس | ۴ | ۲ | الریان | پنج شنبه ۹ اردیبهشت |
پاختاکور | ۱ | ۰ | نیرو هوایی | پنج شنبه ۹ اردیبهشت |
گوآ | ۰ | ۲ | الوحده امارات | پنج شنبه ۹ اردیبهشت |
السد | ۱ | ۲ | النصر | پنج شنبه ۹ اردیبهشت |
الوحدات | ۱ | ۰ | فولاد | پنج شنبه ۹ اردیبهشت |
الشارجه | ۰ | ۲ | تراکتور | پنج شنبه ۹ اردیبهشت |
استقلال | ۱ | ۰ | الشرطه | جمعه ۱۰ اردیبهشت |
استقلال.ت | ۱ | ۲ | آلمالیق | جمعه ۱۰ اردیبهشت |
الهلال | ۰ | ۲ | الشباب | جمعه ۱۰ اردیبهشت |
الدحیل | ۱ | ۱ | الاهلی | شنبه ۱۱ اردیبهشت |
گروه A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | استقلال.ت | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
۲ | الهلال | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
۳ | آلمالیق | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
۴ | الشباب | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
گروه B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | *شارجه | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ |
۲ | تراکتور | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۱۰ |
۳ | پاختاکور | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۷ |
۴ | نیروی هوایی | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ |
گروه C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | استقلال | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ |
۲ | الدحیل | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹ |
۳ | الاهلی | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹ |
۴ | الشرطه | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ |
گروه D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | النصر | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ |
۲ | السد | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
۳ | الوحدات | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
۴ | فولاد | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ |
گروه E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | *پرسپولیس | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۵ |
۲ | *الوحده | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ |
۳ | گوا | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۲ |
۴ | الریان | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ |
مشاهده خبر در جماران