تازه ترین قیمت خودروهای داخلی در بازار+ جدول/۲۹ بهمن ۹۸
قیمت خودروهای داخلی را در جدول زیر می بینید.
به گزارش جی پلاس، بازار خودروهای داخلی امروز را در جدول زیر می توانید بررسی کنید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | 73000000 | 51500000 | (0.00%)0 |
سمند LX | 98500000 | 66980000 | (0.00%)0 |
سمند EF7 | 113000000 | 69773000 | (0.00%)0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 133000000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
سمند سورن | 129000000 | 82558000 | (0.00%)0 |
دنا (تیپ 1) | 142000000 | 83623000 | (0.00%)0 |
دنا (تیپ 2) | 147000000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 167000000 | 110934000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 195000000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 205000000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
پژو GLX 405 | 93000000 | 63158000 | (0.00%)0 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 112000000 | 65578000 | (0.00%)0 |
پژو SLX 405 | 108500000 | 67998000 | (0.00%)0 |
پژو پارس | 118000000 | 78338000 | (0.00%)0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 137000000 | 80643000 | (0.00%)0 |
پژو پارس LX . کد 21 | 136800000 | 85000000 | (0.00%)0 |
پژو پارس LX . کد 23 | 135900000 | 84718000 | (0.00%)0 |
پژو پارس LX . کد 24 | 138200000 | 85463000 | (0.00%)0 |
پژو پارس LX . کد 25 | 139000000 | 85400000 | (0.00%)0 |
پژو پارس اتوماتیک | 165000000 | 98978000 | (0.00%)0 |
پژو 207 . دندهای | 150400000 | 96730000 | (0.00%)0 |
پژو 207 . اتوماتیک | 199000000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
پژو 207 صندوقدار | 204000000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 98500000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 101000000 | 67283000 | (0.00%)0 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 119600000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | ناموجود | 83690000 | (0.00%)0 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 121000000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 126000000 | 80303000 | (0.00%)0 |
پژو 2008 | 428000000 | 114994000 | (0.00%)0 |
رانا LX | 103000000 | 67203000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 177000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر E2 | 178000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 190000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 230000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 235000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 328000000 | 178370000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 363000000 | حاشیه بازار | (0.00%)0 |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 351160000 | (0.00%)0 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 480000000 | 408000000 | (0.00%)0 |
سوزوکی ویتارا | 612000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سایپا 111 (سفید) | 65300000 | 39800000 | (0.00%)0 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 66000000 | 39941000 | (0.00%)0 |
سایپا 131 (سفید) | 60400000 | 37381000 | (0.00%)0 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 60800000 | 37641000 | (0.00%)0 |
سایپا 132 (سفید) | 62300000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 63000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 151 | 65000000 | 40330000 | (0.00%)0 |
تیبا (رینگ فولادی) | 71300000 | 43460000 | (0.00%)0 |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 74000000 | 46443000 | (0.00%)0 |
تیبا 2 (سفید) | 75700000 | 51360000 | (0.00%)0 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 76300000 | 51603000 | (0.00%)0 |
ساینا (ساده) | 76500000 | 55960000 | (0.00%)0 |
ساینا (فول) | 79500000 | 58960000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
کوییک دندهای | 84000000 | 61220000 | (0.00%)0 |
کوییک دندهای R | 89500000 | 68326000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 122000000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 95000000 | 67335000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | 96500000 | 70135000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 104000000 | 77300000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 145000000 | 129880000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
آریو (دنده ای) | 135000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
آریو (اتوماتیک) | 168000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
چانگان CS35 | 252000000 | 155000000 | (0.00%)0 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 400000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 450000000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
منبع: ایران جیب
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: