یورو 2024 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید.
*برای دیدن نتایج و جدول مرحله گروهی به انتهای خبر مراجعه کنید*
فینال یورو 2024
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
اسپانیا |
2 |
1 |
انگلیس |
یکشنبه 24 تیر |
22:30 |
*
مرحله یک چهارم نهایی یورو 2024
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
آلمان |
1 |
2 |
اسپانیا |
فرانسه |
0(5) |
0(3) |
پرتغال |
سوئیس |
1(3) |
1(5) |
انگلیس |
هلند |
2 |
1 |
ترکیه |
مرحله نیمه نهایی یورو 2024
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
اسپانیا |
2 |
1 |
فرانسه |
انگلیس |
2 |
1 |
هلند |
مرحله یک هشتم نهایی یورو 2024
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
سوئیس |
2 |
0 |
ایتالیا |
آلمان |
2 |
0 |
دانمارک |
انگلیس |
2 |
1 |
اسلواکی |
اسپانیا |
4 |
1 |
گرجستان |
فرانسه |
1 |
0 |
بلژیک |
پرتغال |
0(3) |
0(0) |
اسلوونی |
رومانی |
0 |
3 |
هلند |
اتریش |
1 |
2 |
ترکیه |
دور گروهی
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
آلمان | 5 | 1 | اسکاتلند |
مجارستان | 3 | 1 | سوییس |
اسپانیا | 3 | 0 | کرواسی |
ایتالیا | 2 | 1 | آلبانی |
لهستان | 1 | 2 | هلند |
اسلوونی | 1 | 1 | دانمارک |
صربستان | 0 | 1 | انگلیس |
رومانی | 3 | 0 | اوکراین |
بلژیک | 0 | 1 | اسلواکی |
اتریش | 0 | 1 | فرانسه |
ترکیه | 3 | 1 | گرجستان |
پرتغال | 2 | 1 | چک |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
کرواسی | 2 | 2 | آلبانی |
آلمان | 2 | 0 | مجارستان |
اسکاتلند | 1 | 1 | سوییس |
اسلوونی | 1 | 1 | صربستان |
دانمارک | 1 | 1 | انگلیس |
اسپانیا | 1 | 0 | ایتالیا |
اسلواکی | 1 | 2 | اوکراین |
لهستان | 1 | 3 | اتریش |
هلند | 0 | 0 | فرانسه |
گرجستان | 1 | 1 | چک |
ترکیه | 0 | 3 | پرتغال |
بلژیک | 2 | 2 | رومانی |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
سوییس | 1 | 1 | آلمان |
اسکاتلند | 0 | 1 | مجارستان |
آلبانی | 0 | 1 | اسپانیا |
کرواسی | 1 | 1 | ایتالیا |
فرانسه | 1 | 1 | لهستان |
هلند | 2 | 3 | اتریش |
دانمارک | 0 | 0 | صربستان |
انگلیس | 0 | 0 | اسلوونی |
اسلواکی | 1 | 1 | رومانی |
اوکراین | 0 | 0 | بلژیک |
گرجستان | 2 | 0 | پرتغال |
چک | 1 | 2 | ترکیه |
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
1 | آلمان | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | سوییس | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | مجارستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | اسکاتلند | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
1 | اسپانیا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ایتالیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | کرواسی | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | آلبانی | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
1 | انگلیس | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | دانمارک | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | اسلوونی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | صربستان | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
گروه D
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
1 | اتریش | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | فرانسه | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | هلند | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | لهستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
گروه E
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
1 | رومانی | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | بلژیک | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | اسلواکی | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | اوکراین | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
گروه F
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
1 | پرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | ترکیه | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | گرجستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | چک | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
کپی شد