چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف رقبای خود رفتند که پرسپولیس به فینال این رقابت ها صعود کرد.
فینال: پرسپولیس- نماینده شرق آسیا 29 آذر
نیمه نهایی غرب آسیا
النصر یک- یک پرسپولیس ؛پیروزی پرسپولیس در ضربات پنالتی
یک چهارم نهایی غرب آسیا چهارشنبه 9 مهر
الاهلی عربستان صفر - النصر عربستان 2
پرسپولیس ایران 2 - پاختاکور ازبکستان صفر
برنامه بازیهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
منطقه غرب
شنبه 5 مهرماه
الاهلی عربستان یک- شبابالاهلی امارات یک (پیروزی الاهلی عربستان در ضربات پنالتی)
پاختاکور ازبکستان 2 - استقلال ایران یک
یکشنبه 6 مهرماه
پرسپولیس ایران یک- السد قطر صفر
النصر عربستان یک -التعاون عربستان صفر
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
پاختاکور | 2 | 1 | الاهلی امارات | دوشنبه 21 بهمن | 14:30 |
الشرطه | 1 | 1 | استقلال | دوشنبه 21 بهمن | 18 |
الهلال | 2 | 0 | شهرخودرو | دوشنبه 21 بهمن | 18:10 |
الوحده | 1 | 1 | الاهلی عربستان | دوشنبه 21 بهمن | 19:05 |
العین | 0 | 4 | سپاهان | سه شنبه 22 بهمن | 18:20 |
الشارجه | 0 | 1 | التعاون | سه شنبه 22 بهمن | 18:25 |
النصر | 2 | 2 | السد | سه شنبه 22 بهمن | 18:45 |
الدحیل | 2 | 0 | پرسپولیس | سه شنبه 22 بهمن | 18:45 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
پاختاکور | 3 | صفر | شهرخودرو | دوشنبه 28 بهمن | 14:30 |
الاهلی | 1 | 2 | الهلال | دوشنبه 28 بهمن | 17 |
الشرطه | صفر | 1 | الوحده | دوشنبه 28 بهمن | 17:30 |
الاهلی عربستان | 2 | 1 | استقلال | دوشنبه 28 بهمن | 19 |
العین | 1 | 2 | النصر | سه شنبه 29 بهمن | 18:25 |
السد | 3 | 0 | سپاهان | سه شنبه 29 بهمن | 19:05 |
التعاون | 2 | 0 | الدحیل | سه شنبه 29 بهمن | 19:05 |
شارجه | 2 | 2 | پرسپولیس | سه شنبه 29 بهمن | 19:05 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
الاهلی عربستان | 1 | 0 | الشرطه | 24 شهریور | ساعت 19:30 |
الاهلی | 1 | 0 | شهرخودرو | 24 شهریور | ساعت 19:30 |
الهلال | 2 | 1 | پاختاکور | 24 شهریور | ساعت 22:30 |
العین | 3 | 3 | السد | 25 شهریور | ساعت 19:30 |
الدحیل | 2 | 1 | شارجه | 25 شهریور | ساعت 19:30 |
التعاون | 0 | 1 | پرسپولیس | 25 شهریور | ساعت 22:30 |
سپاهان | 0 | 2 | النصر | 25 شهریور | ساعت 22:30 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
شهرخودرو | ۰ | ۱ | الاهلی امارات | 27 شهریور | ساعت 19:30 |
الشرطه | ۲ | ۱ | الاهلی عربستان | 27 شهریور | ساعت 19:30 |
پاختاکور | صفر | صفر | الهلال | 27 شهریور | ساعت 22:30 |
السد | 4 | 0 | العین | 28 شهریور | ساعت 19:30 |
الشارجه | 4 | 2 | الدحیل | 28 شهریور | ساعت 19:30 |
النصر | 2 | 0 | سپاهان | 28 شهریور | ساعت 22:30 |
التعاون | 0 | 1 | پرسپولیس | 28 شهریور | ساعت 22:30 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
شهرخودرو | 0 | 0 | الهلال | 30 شهریور | ساعت 19:30 |
استقلال | 1 | 1 | الشرطه | 30 شهریور | ساعت 22:30 |
الاهلی | 0 | 0 | پاختاکور | 30 شهریور | ساعت 22:30 |
پرسپولیس | ۰ | ۱ | الدحیل | 31 شهریور | ساعت 18:30 |
السد | ۱ | ۱ | النصر | 31 شهریور | ساعت 18:30 |
التعاون | ۰ | ۶ | الشارجه | 31 شهریور | ساعت 21:30 |
سپاهان | ۰ | ۰ | العین | 31 شهریور | ساعت 21:30 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
استقلال | 3 | 0 | الاهلی عربستان | 2 مهر | ساعت 18:30 |
الهلال | 0 | 3 | الاهلی | 2 مهر | ساعت 21:30 |
شهرخودرو | 0 | 1 | پاختاکور | 2 مهر | ساعت 21:30 |
سپاهان | ۲ | ۱ | السد | 3 مهر | ساعت 18:30 |
النصر | ۰ | ۱ | العین | 3 مهر | ساعت 18:30 |
پرسپولیس | ۴ | ۰ | الشارجه | 3 مهر | ساعت 21:30 |
الدحیل | ۰ | ۱ | التعاون | 3 مهر | ساعت 21:30 |
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | الاهلی عربستان | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
۲ | استقلال | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
۳ | الشرطه | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | پاختاکور | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | الاهلی | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | شهر خودرو | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | پرسپولیس | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
2 | تعاون | ۶ | 2 | ۰ | ۳ | ۹ |
3 | الدحیل | ۶ | 2 | ۰ | ۳ | ۹ |
4 | شارجه | ۶ | ۲ | ۱ | 3 | ۷ |
گروه D
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | النصر | ۶ | 3 | 2 | ۱ | 11 |
2 | السد | ۶ | 2 | 3 | ۱ | 9 |
3 | سپاهان | ۶ | ۲ | 1 | 3 | ۷ |
4 | العین | ۶ | ۱ | 2 | 3 | ۵ |
گروه E
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | اف سی سئول | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | بیجینگ چین | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ملبورن ویکتوری | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | چیانگرای تایلند | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
گروه F
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | اف سی توکیو | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | اولسان هیوندای کره جنوبی | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | شانگهای چین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | پرث گلوری استرالیا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
گروه G
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | ویسل کوبه | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | گوانگژو چین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سوون سامسونگ کره جنوبی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | جوهور مالزی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
گروه H
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | یوکوهاما مارینوس ژاپن | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | شانگهای SIPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | جونبوک موتورز کرهجنوبی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | افسی سیدنی استرالیا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |