قیمت برخی از محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه 12 آذر ماه 1402 کاهش داشت
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 12 آذر ماه 1402 ، از محصولات سایپا قیمت پراید، کوییک و شاهین و از محصولات ایران خودرو پژو و رانا نسبت به دیروز کاهش و پژو 207تیپ 5 سه میلیون تومان و پژو پارس LX مدل (1402) 2 میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 267 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 340 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 447 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 478 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 627 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 12 آذر ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 11 آذر (تومان) | قیمت خودرو 12 آذر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 257.000.000 | 256.000.000 | 1.000.000 | |
پراید 151 | 1402 | 268.000.000 | 267.000.000 | 1.000.000 | |
تیبا 2 | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 | |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
ساینا دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 372.000.000 | 372.000.000 | 0 | |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 428.000.000 | 427.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 447.000.000 | 446.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 432.000.000 | 431.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 452.000.000 | 451.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1401 | 331.000.000 | 330.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1402 | 346.000.000 | 345.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1401 | 341.000.000 | 340.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1402 | 348.000.000 | 347.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1401 | 339.000.000 | 338.000.000 | 1.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1402 | 349.000.000 | 348.000.000 | 1.000.000 | |
شاهین | 1401 | 560.000.000 | 558.000.000 | 2.000.000 | |
شاهین | 1402 | 580.000.000 | 578.000.000 | 2.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 12 آذر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 11 آذر (تومان) | قیمت خودرو 12 آذر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 608.000.000 | 605.000.000 | 3.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 625.000.000 | 627.000.000 | 2.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 507.000.000 | 505.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 480.000.000 | 478.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 505.000.000 | 503.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 520.000.000 | 517.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 542.000.000 | 545.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 638.000.000 | 635.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 653.000.000 | 650.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 793.000.000 | 790.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 818.000.000 | 815.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 718.000.000 | 715.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 748.000.000 | 745.000.000 | 3.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 698.000.000 | 698.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 718.000.000 | 718.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 473.000.000 | 470.000.000 | 3.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 483.000.000 | 480.000.000 | 3.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 510.000.000 | 505.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 | 0 |
کپی شد