امروز 10 مهر ماه قیمت طلا افزایش و نرخ دلار کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 10 مهر ماه 1400 قیمت سکه تمام طرح بهار آزادی و طلا افزایش و قیمت ربع سکه بهار آزادی و دلار نیز کاهش یافت.
قیمت سکه 10 مهر ماه 1400:
بنابر آخرین نرخ های امروز؛ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 11 میلیون و 965 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 100 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و 580 هزار تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 8 مهر (تومان) | نرخ 7 مهر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 11.965.000 | 0 | 11.965.000 | 11.900.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 11.390.000 | 30.000 | 11.360.000 | 11.330.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 6.100.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 3.580.000 | 45.000 | 3.625.000 | 3.625.000 |
سکه گرمی | 2.224.000 | 26.000 | 2.250.000 | 2.200.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 10 مهرماه 1761 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.167.000 تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش/ کاهش | نرخ 8 مهر | نرخ 6 مهر |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1761دلار | 9 | 1752دلار | 1739دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.167.000 | 3.500 | 1.163.500 | 1.160.500 |
قیمت دلار | قیمت یورو
قیمت دلاردر بازار امروز 10 مهرماه در صرافی ملی 27.643 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ 28 هزار و 230 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 32 هزار و 730 تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی 32 هزار و 272 تومان اعلام شد.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 8 مهر (تومان) | قیمت7 مهر (تومان) |
دلار آزاد | 28.230 | 28.510 | 28.250 |
دلار صرافی ملی | 27.643 | 27.895 | 27.693 |
یورو آزاد | 32.730 | 33.170 | 33.000 |
یورو صرافی ملی | 32.272 | 32.494 | 32.242 |
قیمت لیرترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 8 مهر (تومان) | قیمت 7 مهر (تومان) |
لیر ترکیه | 3.220 | 3.245 | 3.215 |
پوند انگلیس | 38.500 | 38.770 | 38.750 |
درهم امارات | 7.765 | 7.730 | 7.780 |
روبل روسیه | 391 | 396 | 392 |
یوان چین | 4.425 | 4.455 | 4.145 |
قیمت سکه پارسیان 10 مهر 1400
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 150.500 |
پارسیان 200 سوت | 295.000 |
پارسیان 300 سوت | 443.000 |
پارسیان 400 سوت | 588.000 |
پارسیان 500 سوت | 733.000 |
پارسیان 600 سوت | 878.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.023.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.170.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.315.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.460.000 |